Liste des joueurs U5-U6
Voici la liste des joueurs au niveau récréatif (local).
Les rencontres se font les mercredis à compter de 18h15.
Parc Lorraine pour les équipes de Lorraine et au Rosemère High School pour les équipes de Rosemère.
| Nom | Prénom | Équipe |
| AGUIAR | SAMUEL | LORRAINE U-05-6 SUISSE |
| ALADAS | LOLA | ROSEMERE U-06M AUSTRALIE |
| ALAM | ADRIEN | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| ALI | JADE | LORRAINE Yémen U5-6 |
| AMESBURY | TRISTAN | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| ANSELMO | EMILY | ROSEMERE U-06M AUSTRALIE |
| ARCAND | LOUIS | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| ARCHAMBAULT | LAURIANNE | LORRAINE U-05-6 BRESIL |
| ARNAUD | HENRY | LORRAINE U-06M CANADA |
| ARSENEAULT | MATHILDE | ROSEMERE U-05-6 CANADA |
| AUBE | RAPHAEL | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| AUBE | ISAAC | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| BARBE | OLIVIER | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| BATTANI-SAMBORSKI | SACHA | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| BEAUDREAU | AUDREY-ANN | LORRAINE U-06F JAPON |
| BEAULIEU | TRISTAN | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| BEJDIC | ALEXANDRE | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| BELISLE | KATIE | LORRAINE U-05-6 BRESIL |
| BELIVEAU | SAMUEL | LORRAINE Syrie U5-6 |
| BERARD | CHRISTOPHE | LORRAINE Israel U5-6 |
| BILODEAU | LUDOVIC | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| BILODEAU | MARIELLE | ROSEMERE U-05-6 CANADA |
| BLANCHETTE | PHILIPPE | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| BOILY | FLORENCE | ROSEMERE U-05-6 RHODÉSIE |
| BOIVIN | CLARA | LORRAINE Yémen U5-6 |
| BOUDREAU | SIMON | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| BOUFFARD | JEREMY | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| BOULANGER | MATIS | LORRAINE U-05-6 SUISSE |
| BOURGEOIS | ZACHARY | ROSEMERE U-06F MONACO |
| BOUTIN | NATHAN | ROSEMERE U-06F MONACO |
| BOUTIN | RAFAEL | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| BRASSARD | CLARA | LORRAINE U-05-6 ALLEMAGNE |
| BREA | AIDEN | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| BRODEUR | EDOUARD | LORRAINE Syrie U5-6 |
| BROUILLETTE | MARIE-PIER | LORRAINE U-05-6 ALLEMAGNE |
| BYLES | TRISTAN | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| CHABOT | MATHILDE | LORRAINE U-05-6 BRESIL |
| CHAMPAGNE | ELIZABETH | LORRAINE Yémen U5-6 |
| CHAMPOUX | MAXIME | LORRAINE Palestine U5-6 |
| CHARLAND | SYDNEY | LORRAINE U-06M CANADA |
| CIANFLONE | ANDREW | LORRAINE Syrie U5-6 |
| CLARK | ARIANE | ROSEMERE U-05-6 CANADA |
| CLOUTIER | EMILE | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| COLAS GABRIEL | KIMBERLY | ROSEMERE U-05-6 CANADA |
| COOL | OLIVIER | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| CORBEIL | VICTOR | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| CORNEAU | NOAH | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| CYR | JULIEN | LORRAINE Mozambique U5-6 |
| CYR | ROSALIE | LORRAINE Yémen U5-6 |
| DA FRAGA | RAPHAEL | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| DALLAIRE | LORIE-ANN | LORRAINE U-05-6 ALLEMAGNE |
| DANTINNE | ZAKARY | LORRAINE U-05-6 SUISSE |
| DAUDIN | ALEXANDRE | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| DECARIE | EMMANUELLE | LORRAINE Yémen U5-6 |
| DELAGE | VINCENT | LORRAINE U-05-6 SUISSE |
| DERCHE | IONA | ROSEMERE U-05-6 RHODÉSIE |
| DESJARDINS | MYRIAM | ROSEMERE U-05-6 RHODÉSIE |
| DESROSIERS | OLIVIER | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| DIAZ | WILLIAM | LORRAINE Israel U5-6 |
| DIMITRI | LEA | LORRAINE Yémen U5-6 |
| DION-LATOUR | ETIENNE | LORRAINE U-05-6 SUISSE |
| DOUVILLE | NICOLAS | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| DUCKETT | EMILIE-ROSE | LORRAINE Yémen U5-6 |
| DUGON-KOCH | THOMAS | LORRAINE Mozambique U5-6 |
| DUGON-KOCH | SIDNEY | LORRAINE U-05-6 ALLEMAGNE |
| DUPRE | AGATHE | ROSEMERE U-06M AUSTRALIE |
| DUPUIS | FELIX | LORRAINE Israel U5-6 |
| DUPUIS | CLARENCE | LORRAINE Syrie U5-6 |
| DUTIL | JEAN-SEBASTIEN | ROSEMERE U-06F MONACO |
| ETHIER | MARC-ANTOINE | LORRAINE Syrie U5-6 |
| FALCONE | ETHAN | ROSEMERE U-06F MONACO |
| FONTAINE | ALEXANDRE | LORRAINE Mozambique U5-6 |
| FORTIN | ELLIOT | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| FORTIN | NAOMI | LORRAINE U-05-6 ALLEMAGNE |
| FORTIN | ELLIOTT | ROSEMERE U-06F MONACO |
| GAGNON | MARIE-SOLEIL | ROSEMERE U-05-6 RHODÉSIE |
| GARON | MELODIE | ROSEMERE U-05-6 RHODÉSIE |
| GARREAUD | NICOLAS | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| GAUTHIER | GABRIELLE | ROSEMERE U-05-6 RHODÉSIE |
| GAUTHIER | ETIENNE | LORRAINE Mozambique U5-6 |
| GERGES | ANAIS | ROSEMERE U-05-6 RHODÉSIE |
| GERMAIN | MICKAEL | LORRAINE U-05-6 SUISSE |
| GERVAIS | AUDREY | LORRAINE U-05-6 ALLEMAGNE |
| GIANNETTI | LUCAS | LORRAINE Syrie U5-6 |
| GIGUERE | SARAH-GABRIELLE | ROSEMERE U-05-6 CANADA |
| GINGRAS | SIMON | LORRAINE Mozambique U5-6 |
| GINGRAS | NICHOLAS | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| GOSSELIN | TALIA | ROSEMERE U-06-5 CHILI |
| GOSSELIN | ELOISE | ROSEMERE U-05-6 CANADA |
| GOSSELIN | NOEMY | ROSEMERE U-05-6 CANADA |
| GOUDREAULT | LUCAS | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| GRAF | ALYSSA | LORRAINE Yémen U5-6 |
| GREER | NICOLA | LORRAINE U-06M CANADA |
| GRENIER | JULIEN | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| HAMELIN | MATHIEU | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| HARDY | MYRIAM | ROSEMERE U-06-5 CHILI |
| HARVEY | CHRISTOPHE | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| HUM | KAILER | ROSEMERE U-06F MONACO |
| JACQUES CHARBONNEAU | NOAH | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| JACQUET | DAMIEN | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| JOLICOEUR | FLORENCE | LORRAINE U-05-6 ALLEMAGNE |
| KAMANJIAN | WILLIAM | ROSEMERE U-06F MONACO |
| KENNEDY | LAUREN | ROSEMERE U-06M AUSTRALIE |
| LABELLE-LUKIC | EVELYNE | LORRAINE Yémen U5-6 |
| LABONTE | MAUDE | ROSEMERE U-06-5 CHILI |
| LACHANCE | SAMUEL | ROSEMERE U-06F MONACO |
| LAMARCHE-DENIS | SOPHIA | ROSEMERE U-06M AUSTRALIE |
| LAMONTAGNE | CASSANDRE | ROSEMERE U-06M AUSTRALIE |
| LANNIER | RENAUD | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| LANTHIER | JUSTINE | LORRAINE U-06F JAPON |
| LAPIERRE-OLIVIER | MAY | LORRAINE U-05-6 BRESIL |
| LAPOINTE | TYLER | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| LARIVIERE | THOMAS | LORRAINE Israel U5-6 |
| LAROQUE | FELIX-HIEU | LORRAINE U-05-6 SUISSE |
| LAROQUE | LEO-THAO | LORRAINE U-06M CANADA |
| LAURENT | EMMANUELLE | LORRAINE U-05-6 BRESIL |
| LAURIN | ASHLEY | ROSEMERE U-06M AUSTRALIE |
| LAVIGNE | ANNA | ROSEMERE U-05-6 RHODÉSIE |
| LAVOIE | LIVIA | LORRAINE U-05-6 ALLEMAGNE |
| LE GAL | EDOUARD | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| LEBEL | FELIX | LORRAINE Mozambique U5-6 |
| LEBEL | ANDRE | LORRAINE U-06M CANADA |
| LECAVALIER | AUDREY | LORRAINE U-06F JAPON |
| L'ECUYER | MAXIME | LORRAINE Israel U5-6 |
| LEGAULT-LEVEILLE | ROSE | ROSEMERE U-05-6 CANADA |
| LEMARBRE | ANTHONY | LORRAINE Palestine U5-6 |
| LIEBNER | KELIAN | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| LISOTTE | MARINE | ROSEMERE U-05-6 RHODÉSIE |
| LUCAS | AYMERIC | LORRAINE U-05-6 SUISSE |
| LUSSIER | MAXIM | LORRAINE Palestine U5-6 |
| MAGNAN | JACOB | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| MAILHOT | JONATHAN | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| MALHOTRA | MAYA | ROSEMERE U-06-5 CHILI |
| MALLETTE | EMILE | LORRAINE Israel U5-6 |
| MARTIN | EUAN | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| MARTIN | FELIX | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| MASSICOTTE | ALICE | ROSEMERE U-06-5 CHILI |
| MASSICOTTE | JULIEN | LORRAINE Syrie U5-6 |
| MATTA | GABRIELLA | ROSEMERE U-06-5 CHILI |
| MCINTYRE | JUSTIN | LORRAINE Israel U5-6 |
| MCLEAN | SYDNEY | ROSEMERE U-5-6 ALBANIE |
| MCNICOLL | ALECK | LORRAINE Mozambique U5-6 |
| MELOCHE | CHARLES-ETIENNE | LORRAINE U-06M CANADA |
| MIELE-PASTORE | DAVID | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| MORGAN | JOELLE | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| MOSCATO | MASSIMILIANO | ROSEMERE U-06F MONACO |
| OUIMET | COLIN | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| PAQUETTE | ANTOINE | LORRAINE Israel U5-6 |
| PEDRO LEBLANC | ALEXIS | LORRAINE U-05-6 SUISSE |
| PELLIZZI-D'ABATE | ERIKA | ROSEMERE U-05-6 CANADA |
| PEREIRA | CRISTIANO TIAGO | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| PHILIPPE | SAMUEL | ROSEMERE U-5-6 ZIMBABWE |
| PICHE | MARIE-ANNE | LORRAINE U-05-6 BRESIL |
| PICHE | SIMON | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| POIRIER | SAMUEL | LORRAINE Mozambique U5-6 |
| POULIOT | MARINE | LORRAINE U-05-6 ALLEMAGNE |
| RAGUSA | EMANUELE | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| RAYMOND | FREDERIQUE | LORRAINE U-05-6 BRESIL |
| RAYMOND | MAITE | ROSEMERE U-06-5 CHILI |
| RAYMOND | MAXIME | LORRAINE Israel U5-6 |
| REDA | MATTEO | LORRAINE Mozambique U5-6 |
| REYES | JOSE-EDUARDO | LORRAINE Palestine U5-6 |
| RICHARD | RAPHAEL | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| RIOUX | DAVID | LORRAINE Palestine U5-6 |
| RIZZUTO | ISABELLA | ROSEMERE U-06M AUSTRALIE |
| RONDEAU | SAMUEL | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| ROSE | JULIEN | LORRAINE U-06M CANADA |
| ROY | NOAH | LORRAINE U-06M CANADA |
| ROY | EMILIE | LORRAINE U-06F JAPON |
| ROY | MAGALI | LORRAINE U-06F JAPON |
| RUEL | SACHA | LORRAINE Israel U5-6 |
| RUGGIERO | SOFIA | LORRAINE U-06F JAPON |
| SABOURIN | CEDRIC | LORRAINE Palestine U5-6 |
| SAVARD | LEA | ROSEMERE U-06M AUSTRALIE |
| SCHIAVONE | CIRO | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| SCIOTTO-BERGERON | SARA | LORRAINE U-06F JAPON |
| SHOONER-PIMPARE | ALEXIS | ROSEMERE U-06-5 CHILI |
| SOULES | DYLAN | LORRAINE Palestine U5-6 |
| ST-GEORGES | EVE | ROSEMERE U-06-5 CHILI |
| ST-JUSTE | NOAH | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| STRATOPOULOS | MATEO | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| SYNNOTT | MATHIAS | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| THELLEND | CLOVIS | LORRAINE Palestine U5-6 |
| THERIAULT | LOUIS | ROSEMERE U-05-6 SINGAPOUR |
| THERRIEN | MANUEL | LORRAINE U-05-6 SUISSE |
| THOMPSON | THOMAS | ROSEMERE U-06F MONACO |
| TRAHAN | ADRIEN | LORRAINE Syrie U5-6 |
| TRAHAN | ETIENNE | ROSEMERE U-06F MONACO |
| TRAN | EMILEE | LORRAINE U-06F JAPON |
| TREMBLAY | FELIX | LORRAINE Syrie U5-6 |
| TREMBLAY | VINCENT | LORRAINE Palestine U5-6 |
| TREMBLAY | REMI | ROSEMERE U-05-6 ALGERIE |
| TREMBLAY | MATHIS | ROSEMERE U-06F MONACO |
| TROTTIER | CHARLES | LORRAINE U05-06M CANADA |
| TRUONG | JEFF | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| TURCOTTE | TOMMY | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| TUTINO | BRIANNA | LORRAINE U-06F JAPON |
| WORKMAN | BENJAMIN | ROSEMERE U-06M ETATS-UNIS |
| ZUCCO | TESSA | ROSEMERE U-06M AUSTRALIE |
| ZULLO | ERIKA | ROSEMERE U-05-6 CANADA |
